-
Obec Horné Naštice
- Harmonogram vývozu triedeného odpadu v roku 2023
Kalendárny zvoz SKLA
JANUÁR | FEBRUÁR | MAREC | APRÍL | MÁJ | JÚN |
2, 30 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 |
JÚL | AUGUST | SEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER |
17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Kalendárny zvoz PLASTOV
JANUÁR | FEBRUÁR | MAREC | APRÍL | MÁJ | JÚN |
20 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 |
JÚL | AUGUST | SEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER |
7 | 4 | 1, 29 | 27 | 24 | 22 |
Kalendárny zvoz PAPIERA
JANUÁR | FEBRUÁR | MAREC | APRÍL | MÁJ | JÚN |
10, 23 | 7, 20 | 7, 20 | 4, 17 | 2, 15, 30 | 12, 27 |
JÚL | AUGUST | SEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER |
10, 25 | 7, 22 | 4, 19 | 2, 17, 30 | 14, 27 | 12, 26 |
Súbor PDF na stiahnutie: Harmonogram vývozu triedeného odpadu v roku 2023 (súbor PDF, 71kB, otvorí sa v novom okne)