Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Začiatok
Obsah

Povinne zverejňované dokumenty

Faktúry 2011

Identifikačný údaj Dodávateľ Popis tovaru, služby Fakturovaná suma Dátum doručenia Dátum zaplatenia Spôsob zaplatenia
2011257 Poradca podnikateľa s.r.o.   21,19 € 30.12.2011  

PP

2011256 Tedos s.r.o. odvoz odpadu 421,99 30.12.2011  

PP

2011255 ZSE Energia a.s. elektrická energia -260,49 31.12.2011  

PP

2011254 ZSE Energia a.s. elektrická energia -5.43 31.12.2011  

PP

2011253 ZSE Energia a.s. elektrická energia 513,30 31.12.2011  

PP

2011252 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 21,96 31.12.2011  

PP

2011251 KORD Slovakia a.s.   50,95 31.12.2011  

PP

2011250 KORD Slovakia a.s.   60,00 31.12.2011  

PP

2011249 Tedos s.r.o.   49,82 30.12.2011  

PP

2011248 Obl.fut. zväz Prievidza   -56,50 22.12.2011  

PP

2011247 HPC s.r.o.   31,00 22.12.2011 29.12.2011 PP
2011246 Tedos s.r.o.   25,80 20.12.2011 29.12.2011 PP
2011245 Tedos s.r.o.   630,52 15.12.2011 29.12.2011 PP
2011244 OMO systems - P. Omelka   504,00 13.12.2011 16.12.2011 PP
2011243 Západosl. vod. spoločnosť vodné 121,20 12.12.2011 20.12.2011 PP
2011242 GTS Slovakia   95,95 12.12.2011 15.12.2011 PP
2011241 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 27,34 7.12.2011 15.12.2011 PP
2011240 Slovenská pošta a.s.   148,72 7.12.2011 15.12.2011 PP
2011239 Kooperativa a.s.   37,48 7.12.2011 12.12.2011 PP
2011238 Borina Ekos s.r.o. uloženie odpadu 101,04 5.12.2011 8.12.2011 PP
2011237 Komtel s.r.o.   396,00 5.12.2011 15.12.2011 PP
2011236 TV-SAT Ján Gregor káblová televízia 218,70 5.12.2011 9.12.2011 PP
2011235 Slovenský pozemkový fond   18,69 2.12.2011 9.12.2011 PP
2011234 SPP a.s. plyn 330,00 2.12.2011 15.12.2011 PP
2011233 SPP a.s. plyn 91,00 2.12.2011 15.12.2011 PP
2011232 SPP a.s. plyn 428,00 2.12.2011 15.12.2011 PP
2011231 Inprost s.r.o.   46,80 2.12.2011 8.12.2011 PP
2011230 Tedos s.r.o.   40,80 1.12.2011 8.12.2011 PP
2011229 KEO s.r.o. softvér 135,43 30.11.201 13.12.2011 PP
2011228 SOBA Bánovce s.r.o. vývoz odpadu 226,61 29.11.2011 6.12.2011 PP
2011227 MINO PLUS s.r.o. zemné práce 1296,00 28.11.2011 6.12.2011 PP
2011226 MINO PLUS s.r.o. zemné práce 720,00 28.11.2011 2.12.2011 PP
2011225 ZMOS   61,80 23.11.2011 9.12.2011 PP
2011224 Tempo-vydavateľstvo   22,50 23.11.2011 30.11.2011 PP
2011223 Juraj Jánošík - REJA reklamné predmety 288,60 16.11.2011 24.11.2011 PP
2011222 GTS Slovakia   95,98 15.11.2011 21.11.2011 PP
2011221 ZSE Energia a.s. elektrická energia 49,94 15.11.2011 30.11.2011 PP
2011220 ZSE Energia a.s. elektrická energia 288,49 15.11.2011 30.11.2011 PP
2011219 Tedos s.r.o. vývoz odpadu 464,61 11.11.2011 21.11.2011 PP
2011218 Reg. združ. MOSP TN   6,65 10.11.2011 11.11.2011 PP
2011217 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 25,00 9.11.2011 15.11.2011 PP
2011216 SAD Prievidza a.s. doprava 268,59 8.11.2011 15.11.2011 PP
2011215 SPP a.s. plyn 280,00 3.11.2011 15.11.2011 PP
2011214 SPP a.s. plyn 77,00 3.11.2011 15.11.2011 PP
2011213 SPP a.s. plyn 363,00 3.11.2011 15.112011 PP
2011212 Reg. združ. MOSP TN   36 2.11.2011 10.11.2011 PP

Aby ste mohli prezerať dokumenty online na našej stránke, musíte mať nainštalovanú aplikáciu na otvorenie súboru PDF. Odporúčam stiahnuť Adobe Reader

Stiahnúť Adobe Reader - ilustračný obrázok

Skočiť na začiatok | Skočiť na Vrchné menu | Skočiť na hlavné menu | Skočiť na obsah | Skočiť na pätičku
Uložiť
Nastavenie použitia cookies
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Povoliť všetky
Odmietnuť všetky
Čítať ďalej
Analytické cookies
Slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Využívame služby externého poskytovateľa Google Analytics od spoločnosti Google
Google Analytics
Akceptovať
Zamietnuť